Spilledato | Tællende | Tee | |
2021.04.06 | Rækkeinddeling offentliggøres | ||
2021.04.08 | Tællende | 56 | |
2021.04.15 | Tællende | 56 | |
2021.04.22 | Tællende | 56 | |
2021.04.29 | Tællende | 56 | |
2021.05.06 | Tællende | Gunstart | 51 |
2021.05.13 | Tællende | 56 | |
2021.05.20 | Tællende | 56 | |
2021.05.27 | Tællende | 56 | |
2021.06.03 | Tællende | Gunstart | 56 |
2021.06.10 | Tællende | 59 | |
2021.06.17 | Tællende | 56 | |
2021.06.24 | Tællende | 56 | |
2021.07.01 | Tællende | Gunstart | 56 |
2021.07.08 | Tællende | 56 | |
2021.07.15 | Tællende | 56 | |
2021.07.22 | Tællende | 56 | |
2021.07.29 | Tællende | 56 | |
2021.08.05 | Tællende | Gunstart | 56 |
2021.08.12 | Tællende | 59 | |
2021.08.19 | Tællende | 56 | |
2021.08.26 | Tællende | 56 | |
2021.09.02 | Tællende | Gunstart | 51 |
2021.09.09 | Tællende | 56 | |
2021.09.16 | Tællende | 56 | |
2021.09.24 | Afslutning Par 3-banen |
||
Alle tællende runder er både til den løbende turnering OG Masterscore |